SUISSE 2002-2007 [1] CONTRLES TATIQUES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | ||||||||||
Critre | Emplois | Emplois | Entreprises | Entreprises | ||||||
Unit | % | nb absolu | % | nb absolu | ||||||
Donnes OFS [2] | ||||||||||
Secteurs II & III. Total des entreprises | 100 | 3708684 | 100 | 298722 | ||||||
dont PME | 68 | 2521905 | 99.7 | 297826 | ||||||
Contrles totaux selon M.I.S. Trend [3] | ||||||||||
PME non contrles sur 5 ans | 31 | 781791 | 31 | 92326 | ||||||
PME contrles sur 5 ans 1 ou 2 fois | 36 | 907886 | 36 | 107217 | ||||||
PME contrles sur 5 ans plus de 2 fois | 33 | 832229 | 33 | 98283 | ||||||
a) Dont contrles pour conditions de travail selon M.I.S. Trend [4] | ||||||||||
Non contrles sur 5 ans | 24 | 187630 | 24 | 22158 | ||||||
Contrles sur 5 ans 1 ou 2 fois | 24 | 217893 | 24 | 25732 | ||||||
Contrles sur 5 ans plus de 2 fois | 24 | 199735 | 24 | 23588 | ||||||
b) Dont contrles pour les domaines lis
aux commissions tripartites et de contrle des CCT, ainsi quaux inspecteurs fdraux du travail (mesures daccompagnement aux bilatrales) |
||||||||||
Non contrles sur 5 ans | 10 | 78179 | 10 | 9233 | ||||||
Contrles sur 5 ans 1 ou 2 fois | 10 | 90789 | 10 | 10722 | ||||||
Contrles sur 5 ans plus de 2 fois | 10 | 83223 | 10 | 9828 | ||||||
Moyennes annuelles des divers contrles mentionns sous a) et b) | ||||||||||
Moyenne/an des PME contrles, 1 ou 2 fois | 2.4 | 61736 | 2.4 | 7291 | ||||||
Moyenne/an des PME contrles, plus de 2 fois | 2.2 | 56592 | 2.2 | 6683 | ||||||
Moyenne/an des PME contrles, 1 fois ou plus | 4.7 | 118328 | 4.7 | 13974 | ||||||
Nombre dannes ncessaires pour contrler toutes les PME selon motifs sous a) et b) [5] |
21 | |||||||||
1. Lenqute de MIS Trend ne porte que sur un chantillon reprsentatif dentreprises selon la taille (salaris) sans tenir compte des emplois reprsents globalement (les % sont ceux de MIS Trend); par contre, et mis part les lignes de donnes OFS, les chiffres bruts du tableau extrapolent les donnes de lchantillon de MIS Trend tous les emplois de PME (colonne emplois) et toutes les entreprises PME (colonne entreprises). Lenqute de MIS Trend porte sur 5 ans, le critre une anne simple ntant pas significatif en matire de contrles. | ||||||||||
2. Donnes pour 2005 | ||||||||||
3. MIS Trend, Enqute sur les contrles tatiques auprs des PME suisses, ralise pour le Seco, Berne, dc. 2007 | ||||||||||
4. Il sagit des contrles sur les horaires de travail, la protection de la sant, le respect des mesures de scurit au travail effectus par la Suva, les assurances accidents et les inspecteurs accident spcifiques. | ||||||||||
5. Si 4,7% des PME sont contrles par an, il faut 21 ans pour en faire le tour. | ||||||||||
Sources OFS, MIS Trend et calculs personnels | ||||||||||